Mens US Womens USUKEuroJP
4.5 6 3.53622.5
56.5 437 23
5.57 4.537.5 23.5
6 7.55 3824
6.5 85.5 38.524.5
78.5 639 25
7.59 6.540 25.5
8 9.57 40.526
8.5 107.5 4126.5
910.5 842 27
9.511 8.543 27.5
10 11.59 4428
10.5 129.5 44.528.5
1112.5 1045 29
11.513 10.545.5 29.5
12 13.511 4630
12.5 1411.5 46.530.5
1314.5 1247 31

Back!